服務(wù)熱線
18028937131
更新時(shí)間:2024-07-16
訪問(wèn)量:1447
產(chǎn)品資料:
簡(jiǎn)要描述:
GT-BS-1000冰水沖擊試驗(yàn)機(jī)
一、產(chǎn)品功能
本產(chǎn)品適用于產(chǎn)品在運(yùn)輸、貯存或使用期間可能遭受不同的環(huán)境溫度下沖水,這些水來(lái)源于大暴雨、風(fēng)吹大雨、灑水系統(tǒng)、車輪濺水、沖水或猛烈海浪等條件下檢驗(yàn)其產(chǎn)品性能指針及質(zhì)量管理用。
二、符合標(biāo)準(zhǔn)
可滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)VW80000:2009中9.12有浪涌水的溫度沖擊試驗(yàn)(也稱冰水沖擊試驗(yàn))。
三、主要技術(shù)參數(shù) | |
內(nèi)箱尺寸 | 1000×1000×1000mm(W*D*H) |
外箱尺寸 | 約1800×1450×1965mm(W*D*H)以實(shí)際尺寸為準(zhǔn) |
試驗(yàn)實(shí)施 | 將試驗(yàn)加熱到試驗(yàn)溫度。按照?qǐng)D30對(duì)試件循環(huán)浪涌。必須對(duì)試件整個(gè)寬度進(jìn)行浪涌
|
循環(huán)持續(xù)時(shí)間 | 30分鐘 |
高溫箱溫度范圍 | RT+10~150℃ |
浪涌水溫度范圍 | 0℃~+4℃ |
浪涌介質(zhì) (需方自備) | 管道水加3%重量百分比的亞利桑拉灰(需方自備),細(xì)度按照ISO12103-1,必須保證不斷混和 |
試驗(yàn)用水 | 去子離水(需方自備) |
浪涌時(shí)間 | 3秒鐘 |
水流量 | 3L~4L,每次浪涌/每個(gè)噴嘴 |
噴嘴到試樣的距離 | 300~350mm |
噴嘴數(shù)量 | 1套 |
試驗(yàn)循環(huán)次數(shù) | 100次 |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
溫度均勻度 | ±2℃ |
上一篇:耐鹽霧試驗(yàn)箱
下一篇:熱變形測(cè)定儀
服務(wù)優(yōu)勢(shì)
我們珍惜您每一次在線咨詢,用專業(yè)的態(tài)度為您提供更貼心的服務(wù)